2.Haz una estimación de los ingresos y los gastos que tendrás en la empresa durante los próximos años.
Año 1 Año 2 Año 3
Q: 6.240 9.360 10.920
P: 10 15 10
Cobros: 62.400 140.400 109.200
Materia prima: 12.000 11.000 10.000
Mano de obra: 12.000 13.200 14.400
Gastos generales: 4.000 3.500 4.000
Cash flow: 34.400 112.700 80.800
miércoles, 3 de marzo de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario